Протравливатель семян модернизированный ПСМ-20
Наименование | Значение |
Тип | самопередвижной |
Привод | электрический |
Вид потребляемой энергии | переменный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц |
Суммарная установленная мощность, кВт, не более, | 6,42 |
в том числе: |
|
— привода загрузчика (скребковый) и отгрузчика (шнековый) | 2,2х2=4,4 |
— привода самохода | 1,1 |
— мешалка | 0,55 |
— насос | 0,37 |
Тип питателей | шнековый |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: |
|
— длина | 6940 |
— ширина | 2410 |
— высота | 2940 |
в транспортном положении, не более: |
|
— длина | 2555 |
— ширина | 1700 |
— высота | 2300 |
Конструкционная масса с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции, кг, не более | 880 |
Вместимость емкости для рабочего раствора | 200 л |
Предел регулирования подачи семян пшеницы | от 5 до 20 т/ч |
Предел регулирования подачи водного раствора | от 0,5 до 4,0 л/мин. |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (оператор) |
Максимальная производительность при протравливании семян пшеницы с плотностью не менее 740 кг/м и высоте бурта не менее 1 м |
|
— за час основного времени не более 20 т/час, |
|
— за час сменного времени не более 16 т/час. |
|